OSC2015 Shimane タイムテーブル
| 中会議室 | |
|---|---|
| 9:50 – 10:00 | オープニング・諸連絡 | 
| 10:00 – 10:15 | これから始める人のための自動化入門〜Ubuntu Jujuを使って〜 担当:日本仮想化技術株式会社 講師:宮原 徹 | 
| 10:15 – 10:30 | NetBSDのご紹介 担当:The NetBSD Project / 株式会社創夢 講師:蛯原 純 | 
| 10:40 – 10:55 | HTML5最前線 担当:html5j 講師:佐川 夫美雄 | 
| 10:55 – 11:10 | これからはじめる人のためのFirefox OS 入門 担当:FirefoxOSコミュニティ 講師:清水 智公 | 
| 11:10 – 11:25 | Git・Mercurial両対応 リポジトリ管理ツール「Kallithea」 担当:ファーエンドテクノロジー株式会社 講師:前田剛 | 
| 11:30 – 11:45 | Rubyコミュニティーの文化祭 松江Ruby会議07について 担当:Matsue.rb 講師:吉岡隆行 | 
| 11:45 – 12:00 | Symfony2で作った港湾管理業務システムの話 担当:有限会社サンビットシステム 講師:佐々木伸幸 | 
| 13:00 – 13:30 | 基調講演「マイクロソフトにおけるオープンソースソフトウェア戦略。ソフトウェア開発者が実現できること」 担当:日本マイクロソフト株式会社 講師:増渕大輔 | 
| 13:40 – 13:55 | オープンソースCMS「シラサギ」のご紹介 担当:株式会社ウェブチップス 講師:野原 直一 | 
| 13:55 – 14:10 | データベースをファイルシステムとして扱うDbmFsのご紹介 担当:フェンリル 株式会社 講師:岩瀬 高博" | 
| 14:10 – 14:25 | Wikipedia Word Analyzerの使い方 担当:Wikipedia Word Analyzer 講師:窪田 優 | 
| 14:25 – 14:40 | [New]最新追従バリバリのNetCommons3紹介。〜phpで開発してgithubでTravis CI回してVagrantで開発環境作った〜 担当:株式会社オープンソース・ワークショップ 講師:牟田口 満 | 
| 14:40 – 15:10 | 展示会場から中継(予定) ※中継用チャンネルは「イベントTOPページ」参照> | 
| 15:10 – 15:25 | MySQLはドキュメントデータベースの夢を見るか? - MySQLのJSON機能 担当:日本MySQLユーザ会(MyNA) 講師:かじやまりゅうすけ | 
| 15:25 – 15:40 | スモウルビー・プログラミング甲子園のご紹介 担当:スモウルビー・プログラミング甲子園開催実行委員会 講師:黒谷明大 | 
| 15:40 – 15:55 | MySQL 5.7と最新ロードマップのご紹介 担当:Oracle Corporation (MySQL Community Team) 講師:山崎 由章 | 
| 16:15 – 17:10 | ライトニングトーク〜クロージング ■エントリー(発表順不同)・・・全5枠 ・「Live! 高校生3Dプリンター組立て研修会 in 駅ファブ」齋藤 秀志(山形県教育センター) ・「Docker × Windows」増渕大輔 (日本マイクロソフト株式会社) ・「Firefox とコミュニティ」キグレアキヒコ (FirefoxOSコミュニティ) ・「RubyWorld Conference 2015 のご紹介」江角治尚 (RubyWorl Conference開催実行委員会事務局) ・「ミラクルリナックスon松江市」押田光雄 (ミラクスリナックス株式会社松江ラボ) | 
